Prix du matériel de terrariophilie
Les chiffres clés
- 1126produits suivis
- 528marques
- 19,99 €prix médian
- 5,05 € à 512,15 €fourchette
- 72 %en stock
Relevé du 06/10/2026 sur 114 rayons. Le prix médian partage le catalogue en deux : la moitié des produits coûte moins, l'autre moitié plus. Il résiste mieux que la moyenne aux quelques articles très chers.
Par famille de matériel
| Famille | Produits | Prix médian | En stock | Note moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Alimentation et compléments | 215 | 11,99 € | 80 % | 6,3 |
| Terrariums | 175 | 59,95 € | 64 % | 6,2 |
| Décoration et cachettes | 165 | 17,59 € | 68 % | 6,2 |
| Lézards, serpents et autres espèces | 146 | 20,16 € | 66 % | 6,4 |
| Chauffage | 117 | 21,99 € | 75 % | 6,1 |
| Substrats | 114 | 14,99 € | 70 % | 6,3 |
| Tortues | 105 | 29,99 € | 74 % | 6,4 |
| Mesure et humidité | 83 | 23,56 € | 80 % | 6,5 |
| Élevage, transport et entretien | 79 | 19,99 € | 75 % | 6,0 |
| Éclairage et UVB | 79 | 20,99 € | 63 % | 6,1 |
Les rayons les plus fournis
Les marques les plus présentes
| Marque | Produits | Prix médian | Note moyenne |
|---|---|---|---|
| Exo Terra | 74 | 22,16 € | 5,7 |
| Zoo Med | 46 | 17,04 € | 6,0 |
| TRIXIE | 33 | 14,58 € | 6,7 |
| PawHut | 32 | 99,40 € | 7,1 |
| Reptiles Planet | 26 | 25,94 € | 6,1 |
| Lucky Reptile | 26 | 22,54 € | 5,7 |
| REPITERRA | 16 | 84,95 € | 7,1 |
| Tetra | 13 | 9,82 € | 8,0 |
| ALEJANDRO FUENTES | 12 | 9,95 € | 7,1 |
| ITA | 12 | 148,99 € | 5,1 |
Toutes les marques sont listées sur la page Marques.
Répartition par prix
| Budget | Produits | Note moyenne | Le mieux noté |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 € | 586 | 6,7 | Zoo Med Aspen, substrat pour serpent en sac de 4,4 L (9,8) |
| De 20 € à 50 € | 364 | 5,8 | AntHouse kit de remplacement pour fourmilière avec 1 kg de… (8,9) |
| De 50 € à 100 € | 94 | 5,9 | PawHut terrarium en verre 50x30x25 cm à couvercle coulissant (9,9) |
| De 100 € à 200 € | 68 | 5,3 | REPITERRA terrarium bois OSB 120x60x60 cm, aération avant (8,2) |
| De 200 € à 500 € | 13 | 3,5 | Reptiles Planet terrarium aluminium 100 x 45 x 50 cm (5,3) |
| De 500 € à 1 000 € | 1 | 2,9 | REPTI ZOO terrarium verre 120 x 60 x 45 cm, vitres… (2,9) |
Disponibilité
- 72 %en stock
- 16 %stock limité
- 3 %expédition différée
- 9 %indisponibles
Un produit indisponible reste visible dans son rayon, mais ne reçoit aucune distinction et perd des points sur le critère disponibilité.
Évolution des prix médians
| Famille | Il y a 8 jours | Aujourd'hui | Écart |
|---|---|---|---|
| Alimentation et compléments | 11,97 € | 11,99 € | +0,2 % |
| Terrariums | 58,39 € | 59,95 € | +2,7 % |
| Décoration et cachettes | 17,59 € | 17,59 € | 0,0 % |
| Lézards, serpents et autres espèces | 19,99 € | 20,16 € | +0,9 % |
| Chauffage | 21,87 € | 21,99 € | +0,5 % |
| Substrats | 15,10 € | 14,99 € | -0,7 % |
| Tortues | 31,04 € | 29,99 € | -3,4 % |
| Mesure et humidité | 26,88 € | 23,56 € | -12,4 % |
| Élevage, transport et entretien | 19,99 € | 19,99 € | 0,0 % |
| Éclairage et UVB | 20,99 € | 20,99 € | 0,0 % |
Médianes comparées entre le relevé du 28/09/2026 et celui du 06/10/2026. Une médiane bouge aussi quand des références entrent ou sortent du catalogue.
Sources : prix, stocks et rangs de ventes relevés chaque jour sur Amazon.fr ; notes calculées selon la méthode publiée sur la page Grille de notation. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de la commande fait foi.