Prix du matériel de terrariophilie
Les chiffres clés
- 1073produits suivis
- 503marques
- 18,99 €prix médian
- 4,10 € à 512,15 €fourchette
- 87 %en stock
Relevé du 20/11/2026 sur 117 rayons. Le prix médian partage le catalogue en deux : la moitié des produits coûte moins, l'autre moitié plus. Il résiste mieux que la moyenne aux quelques articles très chers.
Par famille de matériel
| Famille | Produits | Prix médian | En stock | Note moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Alimentation et compléments | 206 | 11,42 € | 89 % | 6,2 |
| Décoration et cachettes | 170 | 16,69 € | 87 % | 6,2 |
| Terrariums | 159 | 57,69 € | 81 % | 6,1 |
| Lézards, serpents et autres espèces | 131 | 26,99 € | 91 % | 6,3 |
| Chauffage | 118 | 21,99 € | 85 % | 6,1 |
| Substrats | 109 | 14,99 € | 87 % | 6,3 |
| Tortues | 86 | 40,49 € | 83 % | 6,2 |
| Mesure et humidité | 79 | 22,99 € | 92 % | 6,4 |
| Élevage, transport et entretien | 73 | 18,83 € | 90 % | 6,0 |
| Éclairage et UVB | 72 | 19,98 € | 86 % | 6,3 |
Les rayons les plus fournis
Les marques les plus présentes
| Marque | Produits | Prix médian | Note moyenne |
|---|---|---|---|
| Exo Terra | 71 | 18,53 € | 6,7 |
| Zoo Med | 44 | 14,95 € | 5,7 |
| PawHut | 31 | 90,90 € | 6,6 |
| TRIXIE | 30 | 13,48 € | 6,5 |
| Reptiles Planet | 26 | 27,77 € | 6,4 |
| Lucky Reptile | 26 | 19 € | 5,5 |
| REPITERRA | 16 | 84,95 € | 7,2 |
| Tetra | 13 | 9,58 € | 8,0 |
| ALEJANDRO FUENTES | 12 | 10,65 € | 7,0 |
| ITA | 12 | 126,64 € | 5,8 |
Toutes les marques sont listées sur la page Marques.
Répartition par prix
| Budget | Produits | Note moyenne | Le mieux noté |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 € | 570 | 6,7 | MINISOISO boîte acrylique transparente 20 x 12 x 20 cm (9,9) |
| De 20 € à 50 € | 343 | 5,7 | Exo Terra terrarium Nano Wide 34,8 cm, fond étanche, deux… (8,9) |
| De 50 € à 100 € | 82 | 5,9 | Repiterra terrarium bois OSB 60x30x30 cm à aération latérale (9,1) |
| De 100 € à 200 € | 65 | 5,3 | PawHut terrarium OSB 120 x 50 x 50 cm, portes en verre (8,3) |
| De 200 € à 500 € | 12 | 3,6 | Reptiles Planet terrarium aluminium 100 x 45 x 50 cm (5,6) |
| De 500 € à 1 000 € | 1 | 2,8 | REPTI ZOO terrarium verre 120 x 60 x 45 cm, vitres… (2,8) |
Disponibilité
- 74 %en stock
- 12 %stock limité
- 3 %expédition différée
- 11 %indisponibles
Un produit indisponible reste visible dans son rayon, mais ne reçoit aucune distinction et perd des points sur le critère disponibilité.
Évolution des prix médians
| Famille | Il y a 7 jours | Aujourd'hui | Écart |
|---|---|---|---|
| Alimentation et compléments | 11,82 € | 11,42 € | -3,4 % |
| Décoration et cachettes | 16,98 € | 16,69 € | -1,7 % |
| Terrariums | 55,49 € | 57,69 € | +4,0 % |
| Lézards, serpents et autres espèces | 21,44 € | 26,99 € | +25,9 % |
| Chauffage | 21,93 € | 21,99 € | +0,3 % |
| Substrats | 14,99 € | 14,99 € | 0,0 % |
| Tortues | 39,01 € | 40,49 € | +3,8 % |
| Mesure et humidité | 23,54 € | 22,99 € | -2,3 % |
| Élevage, transport et entretien | 20,02 € | 18,83 € | -5,9 % |
| Éclairage et UVB | 19,99 € | 19,98 € | -0,1 % |
Médianes comparées entre le relevé du 13/11/2026 et celui du 20/11/2026. Une médiane bouge aussi quand des références entrent ou sortent du catalogue.
Sources : prix, stocks et rangs de ventes relevés régulièrement sur Amazon.fr ; notes calculées selon la méthode publiée sur la page Grille de notation. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de la commande fait foi.